介紹:
型號(hào)基本尺寸dSReL30型4.3~16.52.5~5.80.5~1.06.0311型7.4~16.53.3~5.80.5~1.010.6~24.240型7.4~16.53~5.80.510.6~24.3411型16.54.80.5~1.516.548型10.5~20.63.5~7.30.5~1.010.5~20.6 |
切削工具的主要牌號(hào),性能及用途推薦:
牌號(hào) | 粘結(jié)劑 | 密度 | 硬度 | 強(qiáng)度 | 晶粒度 | 用途 |
g/cm3 | HRA | N/mm2 | μ | |||
YG6X | 6 | 14.6 | 91 | 1370 | 1.0 | 適用于加工冷硬鑄鐵,耐熱合金鋼,有色金屬及非金屬。 |
YG8 | 8 | 14.7 | 89 | 1720 | 1.2 | 適用于鑄鐵,有色金屬及合金的低速粗加工。 |
P30 | 9.5 | 12.85 | 89.5 | 1700 | 1.6 | 適合于碳素鋼與合金鋼間斷切削時(shí)的粗車、粗刨等。 |
P20 | 8 | 11.5 | 91 | 1350 | 1.6 | 適用于碳素鋼與合金間斷切削時(shí)的粗車、粗銑,間斷切割時(shí)半精車、精車。 |
P10 | 6.2 | 11.40 | 92 | 1350 | 1.6 | 適用于鋼、鑄鋼,合金鋼的半精加工或小切削精加工。 |
P05 | 4.2 | 9.4 | 93 | 1000 | 1.6 | 適用于碳素鋼與合金鋼的精加工。 |
- 瀏覽: